Ремонт стиральных машин в Курске
Цены на услуги по ремонту стиральных машин мастерской «РемБытТех»
Для пенсионеров и малообеспеченных семей у нас предусмотрены скидки!
Внимание! В интернете появилось множество сайтов, предлагающие ремонт телевизоров от 500-1000 рублей, без указания конечной цены. Просьба быть разумными и понимать, что итоговая цена будет в 5-10 раз больше. Данные компании выдают себя за официальные сервисные центры, хотя ничего общего с ними не имеют. Обращаясь в данные компании, Вы рискуете остаться без техники, либо заплатить за ремонт намного больше. Чем опасно обращение в недобросовестный сервисный центр?
- Итоговая стоимость ремонта может оказаться существенно выше заявленной (для этого искажаются результаты диагностики, навязываются необязательные услуги);
- Сроки ремонта или возврат техники при отказе от ремонта могут затягиваться под надуманными предлогами, якобы по вине изготовителя;
- Столкнувшись с обманом или нарушением прав, пользователь не может выяснить, кому же он отдал свою технику, поскольку реальные адреса и реквизиты компаний скрываются (на сайте одно, по телефону — другое);
-
- тел. +7(4712) 55-04-00 на Менделеева или тел.+7(4712) 55-04-66 на Комарова
| Тип работ |
Примерная стоимость работ | Время работы | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера | Бесплатно** | В течении 24 ч | — | |
| Диагностика | Бесплатно** | 10-40 минут | — | |
| МАЛЫЙ РЕМОНТ | ||||
| Замена кнопки | от 500 руб. | 30-50 минут | до 6 мес. | |
| Замена ручки люка | от 1000 руб. | 30-40 минут | до 6 мес. | |
| Замена петли дверцы | от 1000 руб. | 20-30 минут | до 6 мес. | |
| Замена стекла люка | от 1000 руб. | 30-50 минут | до 6 мес. | |
| Замена люка | от 1000 руб. | 20-40 минут | до 1 года | |
| Открытие люка без ремонта | от 1000 руб. | 20-30 минут | - | |
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 1000 руб. | 30-50 минут | до 12 мес. | |
| Замена сливного шланга | от 1200 руб. | 20-40 минут | до 12 мес. | |
| Замена заливного шланга | от 500 руб. | 10-20 минут | до 1 года | |
| Замена сливного фильтра | от 1000 руб. | 20-50 минут | до 1 года | |
| Замена дозатора моющих средств | от 900 руб. | 10-20 минут | до 1 года | |
| Чистка сливного фильтра | от 800 руб. | 15-30 минут | - | |
| Чистка заливного фильтра | от 1000 руб. | 15-30 минут | - | |
| Замена приводного ремня | от 900 руб. | 20-50 минут | до 9 месяцев | |
| Снятие транспортировочных болтов | от 1100 руб. | 20 минут | - | |
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||||
| Замена тена | от 1400 руб. | 30-60 минут | до 6 месяцев | |
| Замена сливного насоса | от 1600 руб. | 30-70 минут | до 6 месяцев | |
| Замена манжеты люка | от 1600 руб. | 40-90 минут | до1 года | |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1100 руб. | 20-70 минут | - | |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1300 руб. | 30-60 минут | до 1 года | |
| Замена щёток двигателя | от 1400 руб. | 30-70 минут | до 6 месяцев | |
| Ремонт или замена мотора | от 2000 руб. | 40-80 минут | до 1 года | |
| Замена амортизаторов | от 2200 руб. | 40-90 минут | до 1 года | |
| Замена пружин | от 1900 руб. | 30-70 минут | до 1 года | |
| Замена прессостата (датчика уровня) | от 1600 руб. | 40-60 минут | до 6 месяцев | |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1500 руб. | 30-60 минут | до 6 месяцев | |
| Вынуть посторонний предмет | от 1300 руб. | 30-70 минут | - | |
| Замена блока управления или индикации | от 2000 руб. | 30-80 минут | до 1 года | |
| Ремонт платы управления или индикации | от 2000 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
до 6 месяцев | |
| Замена селектора программ | от 2000 руб. | 30-70 минут | до 6 месяцев | |
| Ремонт или замена аквастопа | от 2000 руб. | 30-90 минт | до 1 года | |
| Ремонт или замена патрубка | от 1500 руб. | 30-70 минут | до 1 года | |
| Замена шкива барабана | от 1600 руб. | 30-50 минут | до 1 года | |
| Замена датчика температуры или термостата | от 1300 руб. | 30-60 минут | до 6 месяцев | |
| Замена ТЭНа сушки | от 1600 руб. | 40-80 минут | до 6 месяцев | |
| Замена мотора вентилятора сушки | от 1800 руб. | 40-80 минут | до 6 месяцев | |
| Замена жгута электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 минут | до 1 года | |
| Замена циркуляционного насоса | от 2000 руб. | 40-70 минут | до 6 месяцев | |
| Замена верхнего противовеса | от 1800 руб. | 30-60 минут | до 1 года | |
| Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 1900 руб. | 40-70 минут | до 6 месяцев | |
| СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||||
|
Замена подшипников крестовины барабана -на снятом баке |
от 3300 руб. от 1500 руб. |
2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
до 1 года | |
| Замена крестовины | от 2900 руб. | 2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
до 1 года | |
| Замена бака или барабана | от 3500 руб. | 2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
до 1 года | |
| Замена опоры бака | от 3300 руб. | 1-2 часа | до 1 года | |
| Замена нижнего противовеса | от 3500 руб. | 1-2 часа | до 1 года | |
| Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 2900 руб. | 1-3 часа | до 6 месяцев | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| Демонтаж / монтаж встроенной техники | 699 руб. | 10-20 минут | — | |
| СКИДКИ(только на работу, на запчасти и комплектующие не распространяются) | ||||
| Пенсионерам | 10% (необходимо предъявление паспорта или пенсионного удостоверения) |
|||
| Малообеспеченным гражданам | 5% (необходимо предъявление соц. карты) |
|||
* Цены установлены с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Стоимость ремонта указана без учета цены запасных частей.
** В случае отказа от ремонта стоимость диагностики - 400 руб., при сложной разборке - 1000 руб. За ложный вызов взимается оплата в размере 1000 руб.
Подробная информация по телефонам:
+7 (4712) 55-04-00
+7 (4712) 55-04-66
* Гарантия до 1 года распространяется на стиральные машины выпуска 2015-2019г. при условии исправности на момент диагностики.
* Гарантия до 6 месяцев распространяется на стиральные машины выпуска2013- 2015г. при условии исправности на момент диагностики.
* На все остальные машины распространяется гарантия 3 месяца.

*рррррр
Подробнее: https://rembitteh.ru/remont-stiralnyh-mashin-price/